10 বছরেরও বেশি সময় ধরে সরবরাহ করা;ভাল মানের এবং পেশাদার পরিষেবা আমাদের সারা বিশ্বে অনেক ভাল খ্যাতি অর্জন করতে সহায়তা করে।
পণ্য লাইনের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা: OEM এবং ODM স্বাগত জানাই।
উৎপাদন ক্ষমতা:
পণ্য লাইনের নাম | উৎপাদন লাইন ক্ষমতা | প্রকৃত ইউনিট উত্পাদিত (পূর্ববর্তী বছর) |
---|---|---|
সোলার ল্যাম্প | সৌর বাতি: 250,000 পিসি/মাস | গোপনীয় |
রপ্তানি বাজার বিতরণ:
বাজার | রাজস্ব (পূর্ববর্তী বছর) | মোট রাজস্ব (%) |
---|---|---|
উত্তর আমেরিকা | গোপনীয় | 45.0 |
দক্ষিণ আমেরিকা | গোপনীয় | 5.0 |
পূর্ব ইউরোপ | গোপনীয় | 5.0 |
দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া | গোপনীয় | 5.0 |
আফ্রিকা | গোপনীয় | 5.0 |
ওশেনিয়া | গোপনীয় | 0.0 |
মধ্যপ্রাচ্য | গোপনীয় | 5.0 |
পূর্ব এশিয়া | গোপনীয় | ৮.০ |
পশ্চিম ইউরোপ | গোপনীয় | 10.0 |
মধ্য আমেরিকা | গোপনীয় | 0.0 |
উত্তর ইউরোপ | গোপনীয় | 5.0 |
দক্ষিণ ইউরোপ | গোপনীয় | 2.0 |
দক্ষিণ এশিয়া | গোপনীয় | 5.0 |
স্থানীয় বাজার | গোপনীয় | 0.0 |
উৎপাদন যন্ত্রপাতি:
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা |
---|---|---|---|---|
সোলার প্যানেল লেজার কাটিং মেশিন | RLS-IV | 3 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
সোলার প্যানেল সিরিজ ওয়েল্ডিং মেশিন | H730 | 3 | ৮.০ | গ্রহণযোগ্য |
সোলার প্যানেল লেমিনেটিং মেশিন | কোন তথ্য নেই | 1 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
নির্দেশ ভাঁজ মেশিন | ZE-8B | 1 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
সোনিক ওয়েল্ডিং মেশিন | কোন তথ্য নেই | 1 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
ডাবল পালস ওয়েল্ডিং মেশিন | কোন তথ্য নেই | 1 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
লেজার মার্কিং মেশিন | কোন তথ্য নেই | 1 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
পরীক্ষার যন্ত্রপাতি:
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা |
---|---|---|---|---|
ব্যাটারীর ঘর | কোন তথ্য নেই | 1 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
একীভূত বল | কোন তথ্য নেই | 1 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
ধ্রুবক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরীক্ষার মেশিন | কোন তথ্য নেই | 1 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
রেইন টেস্ট চেম্বার | কোন তথ্য নেই | 1 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
ভাইব্রেশন টেস্টার | কোন তথ্য নেই | 1 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
চার্জ এবং ডিসচার্জ পরীক্ষক | কোন তথ্য নেই | 1 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
আমাদের নিজস্ব কারখানা আছে এবং আমরা OEM কাস্টমাইজেশন গ্রহণ করতে পারি।আমাদের পেশাদার দল যুক্তিসঙ্গত আলো স্কিম নির্দিষ্ট করতে পারেন গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে.একই সময়ে, আমরা আমাদের পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করব যাতে আপনার বাজারের সাথে মানানসই হয়।
আমাদের গ্লোবাল সানরাইজ লাইটস কো., লিমিটেডের একটি সুস্পষ্ট R&D দিকনির্দেশ সহ আমাদের নিজস্ব পেশাদার R&D টিম রয়েছে।কোম্পানিটি বেশ কিছু পেটেন্ট সার্টিফিকেট পেয়েছে।বছরের পর বছর অবিরাম প্রচেষ্টার পর, উচ্চ-মানের পণ্যের গুণমান এবং নিখুঁত বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সহ, আমরা বিদ্যুৎ এবং আলো শিল্পে সর্বসম্মত প্রশংসা অর্জন করেছি।
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান